中藥提取、濃縮設(shè)備
聯(lián)系我們
全國(guó)咨詢熱線:157-3887-8578
電話:0371-64944766
傳真:0371-64944766
郵箱:hnthyj@qq.com
地址:河南省鄭州市鄭上路與京城路交叉口
電加熱提取設(shè)備
人氣: 發(fā)表時(shí)間:2024-08-15 14:58:38
主要結(jié)構(gòu)與配置說(shuō)明:
主機(jī)提取罐 | 簡(jiǎn)述 |
結(jié)構(gòu)形式 | 直錐、倒錐、斜錐、直筒(無(wú)錐)、磨菇 |
夾套形式 | 采用中空夾套、盤管夾套、蜂窩夾套等(按需選擇) |
保溫材料 | 珍珠棉、巖棉或聚氨脂發(fā)泡,具有良好隔熱保溫效果 |
保溫層筒體 | 采用鏡面拋光或2B磨砂面亞光處理,外形美觀、整潔、耐用 |
攪拌裝置(選配) | 中心攪拌,攪拌槳形式:直葉、螺旋帶式等(按需選擇) |
支腳形式 | 耳式支腳 |
隨機(jī)附件 | 快開(kāi)式投料孔、視燈/鏡、溫度計(jì)、排空口、清洗口等各功能管口 |
主機(jī)配套設(shè)備 | |
除沫器 | 采用隔板式,內(nèi)充不銹鋼絲網(wǎng)衛(wèi)生易清洗 |
冷凝器 | 列管式冷凝器換熱效率高 |
冷卻器 | 蛇管式冷卻器換熱效果好 |
油水分離器 | 玻璃筒式或不銹鋼帶視鏡式(按需選擇) |
雙聯(lián)過(guò)濾器 | 500L以上選用雙聯(lián)過(guò)濾器,內(nèi)設(shè)不銹鋼濾網(wǎng)衛(wèi)生易清洗 |
衛(wèi)生泵(選配) | 歐洲EHEDG認(rèn)證,材料符合FDA標(biāo)準(zhǔn). |
注:1.此設(shè)備為非標(biāo)設(shè)備均需訂做,以上參數(shù)僅供參考!實(shí)際參數(shù)以訂合同為準(zhǔn)! | |
2.攪拌裝置為選配型,可根據(jù)工藝要求增加!其他問(wèn)題請(qǐng)電話咨詢! |
規(guī)格------型號(hào) | T -0.5 | T -1.0 | T -2.0 | T -3.0 | T -6.0 | T -8.0 | T -10.0 |
有效容積L | 500L | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓力Mpa | 0.09Mpa | ||||||
夾套設(shè)計(jì)壓力Mpa | 0.09~0.3Mpa(可選) | ||||||
加料口直徑mm | 350 | 350/400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
加熱面積㎡ | 2.1 | 3 | 4.7 | 6.8 | 9.6 | 12 | 15 |
冷凝面積㎡ | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9.0 | 10 | 15 | 18 |
冷卻面積㎡ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
過(guò)濾面積㎡ | ≈0.3 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.8 | ≈1.2 | ≈1.2 |
排渣門直徑cm | 60 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 120/140 |
耗汽kg/h | 130 | 245 | 325 | 425 | 580 | 720 | 980 |
設(shè)備重量kg | 1300 | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
加熱汽管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
二次汽管口 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 |
冷卻水管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
電動(dòng)機(jī)功率kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15.0 |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 |
注:1.此設(shè)備為非標(biāo)設(shè)備均需訂做,以上參數(shù)僅供參考!實(shí)際參數(shù)以訂合同為準(zhǔn)! | |||||||
2.以上排渣門參數(shù)為直錐式提取罐排渣門參數(shù)(直徑可選),其他型號(hào)請(qǐng)電話咨詢! | |||||||
3.攪拌裝置為選配型,可根據(jù)工藝要求增加! |
下一篇:中藥提取濃縮設(shè)備上一篇:直筒型提取罐