造粒、篩分設(shè)備
聯(lián)系我們
全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn):157-3887-8578
電話(huà):0371-64944766
傳真:0371-64944766
郵箱:hnthyj@qq.com
地址:河南省鄭州市鄭上路與京城路交叉口
高速濕法混合制粒機(jī)
人氣: 發(fā)表時(shí)間:2024-08-21 15:06:13
特點(diǎn)
本機(jī)采用臥式圓筒構(gòu)造,結(jié)構(gòu)合理。
充氣密封驅(qū)動(dòng)軸,清洗時(shí)可切換成水。
流態(tài)化造粒,成粒近似球形,流動(dòng)性好。
較傳統(tǒng)工藝減少25%粘合劑,干燥時(shí)間較短。
每批次干混2分鐘,造粒1-4分鐘,工效比傳統(tǒng)工藝提高4-5倍。
在同一封閉容器內(nèi)完成,干混-濕混-制粒,工藝縮減,符合GMP規(guī)格。
整個(gè)操作具有嚴(yán)格的安全保護(hù)措施。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||||
名稱(chēng) | 單位 | 10可做換鍋體1L,5lL | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
容積 | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
產(chǎn)量 | kg/batch | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合功率 | r.p.m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合速度 | kw | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度 | r.p.m | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
切割功率 | kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
下一篇:造粒機(jī)上一篇:沒(méi)有了!