電話:0371-64944766
傳真:0371-64944766
郵箱:hnthyj@qq.com
地址:河南省鄭州市鄭上路與京城路交叉口
動植物提取設備河南生產廠家
本設備適用于制藥、生物、食品、化工等行業(yè),常用于動植物的有效成份及芳香油的提取,是中藥生產中的常用設備。
提取罐是醫(yī)藥化工中常用的浸出提取設備特別適合于植物產物所含成分的浸出提取。結構具有罐體,罐體內軸向位置裝置的螺旋推進器或旋漿推進器,與罐體外的轉動軸盤連接,其特征是具有一組斜臥的連續(xù)逆流浸出提取單罐,相互之間出料口與進料口相連接構成一連通器,每一個單罐體的低端上部具有進料口,下部具有殘液排出口,罐體高端上部具有進液口或排氣口,下部具出料口。
中藥提取設備技術資料
型號規(guī)格(SH-TQ/) | ZSH/6 | ZSH/5 | ZSH/4 | ZSH/3 | |
提取管 | 管徑(mm) | Φ650 | Φ550 | Φ450 | Φ350 |
容積 (整管/半管) | 86/44 (升/L) | 65/30 (升/L) | 40/20 (升/L) | 22/12 (升/L) | |
超 聲 | 功率 (w±10%) | 1450 | 1450 | 1100 | 1100 |
頻率(kHz) | 30、75兩個頻段,每個有±3kHz調節(jié) | ||||
攪拌器 | 功率(kw) | 0.75kw防爆電機 | |||
轉速 | 3~16r/min可調,變頻器調節(jié) | ||||
提取溶媒儲液罐容積 | 130(升/L) | 95(升/L) | 60(升/L) | 32(升/L) | |
提取藥液儲液罐容積 | 130(升/L) | 95(升/L) | 60(升/L) | 32(升/L) | |
加料筒 | 16(升/L) | ||||
藥液泵1 | 功率kw) | 0.55kw防爆電機 | |||
流量 | 1000(L/h) | ||||
藥液泵2 | 功率 (kw) | 0.75kw防爆電機 | |||
流量 | 1200(L/h) | ||||
電加熱器 | 功率 | 9.0(kw) | 6.0(kw) | ||
容積 | 60(升/L) | 40(升/L) | |||
過濾器 | 型式 | 筒式網(wǎng)袋 | |||
流量 | 400~500(kg/h) | ||||
過濾精度 | 135~0.1(微米/μm) | ||||
閥門/管線/管件 | Φ19~Φ40mm | 快接式、不銹鋼衛(wèi)生級,內外拋光 | |||
材質 | 全部為sus304不銹鋼,客戶可選擇sus321/316L。 | ||||
使用電源 | 380V/50Hz | ||||
設備整體外形尺寸 | mm | mm |
特點:
a.設備加熱采用螺旋半圓管制作,使用安全可靠,設備內外精密拋光,符合GMP要求。
b. 設備的主要形式有直筒式、正錐式、磨茹式、倒錐式等,可根據(jù)需要配備攪拌裝置。
c.設備主要由主罐、消泡器、冷凝器、冷卻器、油水分離器、過濾器等組成。
d.出渣門有多種形式供用戶選擇,有雙氣缸鎖勾式、多氣缸旋轉式。
e.根據(jù)客戶需要可加大出液時的過濾面積,增加側出液口,以提高生產效率。